Утверждаю
Генеральный директор ООО«Лекта»
Лескова О.А
1.09.2016 г.
ПРАЙС ЛИСТ | |||
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |||
1. | Удаление постоянного зуба | Простое | 1900 руб. |
Сложное | 2300 руб. | ||
2. | Удаление молочного зуба | Простое | 1200 руб. |
Сложное | 1400 руб. | ||
3. | Удаление осколка зуба | 850 руб. | |
4. | Кюретаж лунки | 450 руб. | |
5. | Удаление сверхкомплектного зуба | 2200 руб. | |
6. | Удаление зуба леченного резорцин-формалиновым методом | 2400 руб. | |
7. | Удаление ретинированного или дистопированного зуба | 5200 руб. | |
8. | Периостотомия | 1000 руб. | |
9. | Вскрытие абсцесса в полости рта | 1200 руб. | |
10. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1200 руб. | |
11. | Пластика перфорации гайморовой пазухи | 1100 руб. | |
12. | Лечение альвеолита | 1 посещение | 1000 руб. |
2 посещение | 550 руб. | ||
13. | Цистотомия, цистэктомия с резекцией верхушки корня | В области фронтального зуба | 5500 руб. |
В области премоляров | 6600 руб. | ||
В области моляров | 7150 руб. | ||
14. | Операция альвеолотомия | 4200 руб. | |
15. | Коррекция слизистой оболочки альвеолярного отростка челюсти | До 3 зубов | 4500 руб. |
16. | Иссечение десны | 1000 руб. | |
17. | Гемисекция зуба | 4500 руб. | |
18. | Ампутация корня | 5500 руб. | |
19. | Реплантация зуба | Без лечения и шинирования | 1650 руб. |
20. | Операция иссечения доброкачественных новообразований полости рта (папиллома, фиброма и др.) | 4950 руб. | |
21. | Операция вылущивания ретенционной кисты | 6000 руб. | |
22. | Иссечение капюшона при перикоронарите | 2000 руб. | |
23. | Удаление экзостозов | 1 зуб | 2200 руб. |
24. | Наложение швов в полости рта | Шовный материал Викрил | 2100 руб. |
Шовный материал Кетгут, Шелк | 1450 руб. | ||
Шовный материал
Кортекс |
2200 руб. | ||
25. | Йодоформная турунда | 800 руб. | |
26. | Послеоперационная обработка ран в полости рта | 800 руб. | |
27. | Использование противовоспалительных препаратов | Альвожиль | 350 руб. |
Альвостаз | 300 руб. | ||
28. | Тераплаг | 1100 руб. | |
29. | Разрез | 1000 руб. | |
30. | Медикаментозная обработка, промывание раны | 450 руб. | |
31. | Дренирование раны | 350 руб. | |
32. | Внутримышечная инъекция | 250 руб. | |
33. | Вправление вывиха височно-нижнечелюстного сустава | 1100 руб. | |
34. | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 900 руб. | |
35. | Первичная хирургическая обработка раны | 5000 руб. | |
36. | Перевязка | Гнойная | 600 руб. |
Чистая | 400 руб. | ||
37. | Вскрытие абсцессов и гематом мягких тканей | 5000 руб. | |
38. | Наложение вторично-отсроченных швов на гранулирующие раны | 6000 руб. | |
39. | Лечение сиалоаденитов и паротитов | 1 посещение | 1650 руб. |
2 посещение | 880 руб. | ||
40. | Операция удаления камня слюнной железы | 6000 руб. | |
41. | Операция удаления атером, фибром, липом мягких тканей | 7700 руб. |